converted png to svg

This commit is contained in:
Beverly Nguyen
2024-07-24 10:55:51 -07:00
parent 1036cec1e0
commit 05611cfab6
3 changed files with 714 additions and 2 deletions

View File

@@ -0,0 +1,712 @@
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 1129 1483" enable-background="new 0 0 1129 1483" xml:space="preserve">
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M539.000000,1484.000000
C359.711578,1484.000000 180.423172,1484.000000 1.000000,1484.000000
C1.000000,1105.639771 1.000000,727.279602 1.410214,348.316467
C4.569818,348.140381 7.319019,348.939209 10.068629,348.940613
C131.539047,349.002533 253.009537,349.019958 374.479858,348.902496
C379.495209,348.897644 382.964447,350.180725 385.438477,354.685120
C387.083405,357.679993 389.360779,360.359558 391.555206,363.014832
C400.272888,373.563141 409.100433,384.020660 417.827881,394.560944
C426.754944,405.342346 435.596100,416.194855 444.505066,426.991333
C453.315704,437.668549 462.350189,448.169037 470.874084,459.069550
C473.211273,462.058380 475.868622,462.668365 478.552521,461.668732
C479.870514,461.177765 480.891022,458.075714 480.899139,456.150421
C481.039185,422.992401 480.992554,389.833649 481.006348,356.675049
C481.009247,349.746185 481.792328,348.996246 488.738434,348.995605
C524.063171,348.992462 559.387878,348.997498 594.712646,348.991364
C602.408508,348.990021 602.999207,348.399902 602.999329,340.867279
C603.000366,227.578186 603.000000,114.289093 603.000000,1.000000
C778.587646,1.000000 954.175293,1.000000 1130.000000,1.000000
C1130.000000,136.026779 1130.000000,271.053680 1129.661621,406.458130
C1128.681885,406.105896 1127.790039,405.480469 1127.435913,404.630920
C1120.489746,387.961334 1107.422241,381.006897 1090.001465,381.005951
C910.382629,380.996246 730.763794,380.970703 551.145081,381.139465
C545.655090,381.144623 539.914307,382.532288 534.729980,384.458374
C523.458130,388.646179 512.165527,404.262543 512.742798,416.804962
C513.691650,437.422455 513.000000,458.115448 513.000000,478.776611
C513.000000,802.357117 512.996948,1125.937622 513.047546,1449.518188
C513.047974,1452.454102 513.316040,1455.538330 514.227844,1458.299561
C517.778442,1469.052002 525.487427,1476.064087 535.397400,1481.004028
C536.757935,1481.682251 537.806824,1482.985840 539.000000,1484.000000
z"/>
<path fill="#005EA2" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M602.531372,1.000000
C603.000000,114.289093 603.000366,227.578186 602.999329,340.867279
C602.999207,348.399902 602.408508,348.990021 594.712646,348.991364
C559.387878,348.997498 524.063171,348.992462 488.738434,348.995605
C481.792328,348.996246 481.009247,349.746185 481.006348,356.675049
C480.992554,389.833649 481.039185,422.992401 480.899139,456.150421
C480.891022,458.075714 479.870514,461.177765 478.552521,461.668732
C475.868622,462.668365 473.211273,462.058380 470.874084,459.069550
C462.350189,448.169037 453.315704,437.668549 444.505066,426.991333
C435.596100,416.194855 426.754944,405.342346 417.827881,394.560944
C409.100433,384.020660 400.272888,373.563141 391.555206,363.014832
C389.360779,360.359558 387.083405,357.679993 385.438477,354.685120
C382.964447,350.180725 379.495209,348.897644 374.479858,348.902496
C253.009537,349.019958 131.539047,349.002533 10.068629,348.940613
C7.319019,348.939209 4.569818,348.140381 1.410214,347.856750
C1.000000,232.386658 1.000000,116.773323 1.000000,1.000000
C201.354202,1.000000 401.708435,1.000000 602.531372,1.000000
z"/>
<path fill="#1B1B1B" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M539.468689,1484.000000
C537.806824,1482.985840 536.757935,1481.682251 535.397400,1481.004028
C525.487427,1476.064087 517.778442,1469.052002 514.227844,1458.299561
C513.316040,1455.538330 513.047974,1452.454102 513.047546,1449.518188
C512.996948,1125.937622 513.000000,802.357117 513.000000,478.776611
C513.000000,458.115448 513.691650,437.422455 512.742798,416.804962
C512.165527,404.262543 523.458130,388.646179 534.729980,384.458374
C539.914307,382.532288 545.655090,381.144623 551.145081,381.139465
C730.763794,380.970703 910.382629,380.996246 1090.001465,381.005951
C1107.422241,381.006897 1120.489746,387.961334 1127.435913,404.630920
C1127.790039,405.480469 1128.681885,406.105896 1129.661621,406.917847
C1130.000000,756.687561 1130.000000,1106.375122 1129.663086,1456.612671
C1128.761597,1457.741333 1127.970459,1458.220581 1127.666382,1458.913574
C1123.083496,1469.360596 1116.098755,1477.361450 1105.191040,1481.552490
C1104.281616,1481.901978 1103.722046,1483.162598 1103.000000,1484.000000
C915.312439,1484.000000 727.624878,1484.000000 539.468689,1484.000000
M715.500000,1342.999756
C840.560608,1342.999756 965.621216,1342.999756 1090.580322,1342.999756
C1090.580322,1053.180908 1090.580322,764.298523 1090.580322,475.379303
C910.605164,475.379303 731.049866,475.379303 551.330566,475.379303
C551.330566,764.641113 551.330566,1053.523560 551.330566,1342.999756
C605.939392,1342.999756 660.219727,1342.999756 715.500000,1342.999756
M848.995056,1439.501953
C861.071411,1426.778076 864.464417,1411.987305 857.870850,1395.782471
C851.682190,1380.572754 839.614075,1372.216919 823.238037,1371.120239
C804.724487,1369.880737 788.393555,1381.497681 782.851562,1399.040405
C777.381104,1416.357056 784.187378,1434.929688 799.618713,1444.794189
C814.984253,1454.616455 834.419617,1452.711060 848.995056,1439.501953
M827.500000,439.001709
C837.987183,439.001678 848.474426,439.019501 858.961548,438.995575
C866.404968,438.978607 871.095825,434.951721 870.987549,428.742432
C870.884216,422.809875 866.245544,419.012268 858.947205,419.006348
C833.644836,418.985809 808.342407,418.987823 783.040039,419.004883
C775.608643,419.009918 770.903564,423.058716 771.012451,429.256409
C771.116821,435.194092 775.748901,438.980286 783.053101,438.993744
C797.535339,439.020386 812.017700,439.001678 827.500000,439.001709
M725.402283,419.003754
C716.655090,419.947510 712.145569,427.803436 716.640198,434.366302
C719.365906,438.346191 723.255737,439.998871 727.861145,438.552002
C732.381165,437.131927 734.912048,433.752899 734.979553,428.883942
C735.046692,424.037842 732.110413,420.836304 725.402283,419.003754
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1103.468628,1484.000000
C1103.722046,1483.162598 1104.281616,1481.901978 1105.191040,1481.552490
C1116.098755,1477.361450 1123.083496,1469.360596 1127.666382,1458.913574
C1127.970459,1458.220581 1128.761597,1457.741333 1129.663086,1457.081299
C1130.000000,1465.926392 1130.000000,1474.852905 1130.000000,1484.000000
C1121.313721,1484.000000 1112.625488,1484.000000 1103.468628,1484.000000
z"/>
<path fill="#005EA2" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M715.000000,1342.999756
C660.219727,1342.999756 605.939392,1342.999756 551.330566,1342.999756
C551.330566,1053.523560 551.330566,764.641113 551.330566,475.379303
C731.049866,475.379303 910.605164,475.379303 1090.580322,475.379303
C1090.580322,764.298523 1090.580322,1053.180908 1090.580322,1342.999756
C965.621216,1342.999756 840.560608,1342.999756 715.000000,1342.999756
M757.917419,532.016174
C757.710449,531.842957 757.503540,531.669800 757.225159,530.601135
C756.969604,527.453918 758.218384,526.051575 761.558044,526.301270
C763.955505,526.480469 766.398010,526.057617 768.820374,525.903442
C768.792847,525.411682 768.765259,524.919922 768.737732,524.428162
C764.196594,524.428162 759.655518,524.428162 755.034241,524.428162
C754.709106,527.381104 754.389282,530.187317 754.093750,532.996155
C753.744568,536.314331 754.919922,537.421631 758.021118,535.657959
C761.182068,533.860352 764.437500,533.753479 766.141663,537.173096
C766.929382,538.753906 766.444580,542.116272 765.214417,543.323975
C762.385193,546.101440 759.204468,545.085571 756.479553,542.327881
C755.735840,541.575317 754.459167,541.349365 752.383667,540.408936
C755.843872,546.609497 760.206726,548.611938 765.034119,546.895874
C769.052124,545.467529 770.526672,542.303223 770.059326,538.198303
C769.479248,533.103760 765.369141,531.126282 757.917419,532.016174
M716.917419,532.016174
C716.710449,531.842957 716.503540,531.669800 716.225159,530.601135
C715.969604,527.453918 717.218384,526.051575 720.558044,526.301270
C722.955505,526.480469 725.398010,526.057617 727.820374,525.903442
C727.792847,525.411682 727.765259,524.919922 727.737732,524.428162
C723.196594,524.428162 718.655518,524.428162 714.034180,524.428162
C713.709106,527.381104 713.389282,530.187317 713.093689,532.996155
C712.744568,536.314331 713.919922,537.421631 717.021118,535.657959
C720.182068,533.860352 723.437500,533.753479 725.141663,537.173096
C725.929443,538.753906 725.444580,542.116272 724.214417,543.323975
C721.385193,546.101440 718.204468,545.085571 715.479553,542.327942
C714.735840,541.575317 713.459167,541.349426 711.383728,540.408997
C714.843872,546.609497 719.206787,548.612000 724.034119,546.895996
C728.052124,545.467590 729.526733,542.303223 729.059387,538.198303
C728.479309,533.103760 724.369141,531.126282 716.917419,532.016174
M1058.999390,737.500000
C1058.999390,697.505127 1058.999512,657.510193 1058.999268,617.515320
C1058.999268,605.743347 1056.299927,603.000366 1044.711548,603.000366
C895.564270,603.000061 746.416931,603.000061 597.269653,603.000305
C585.816956,603.000305 583.000000,605.768921 582.999939,617.030762
C582.999451,736.348633 582.999512,855.666443 582.999878,974.984314
C582.999939,986.054382 585.894104,988.999268 596.785095,988.999329
C746.265686,989.000183 895.746216,989.000061 1045.226807,988.999451
C1056.137695,988.999451 1058.998901,986.083923 1058.998901,974.969299
C1058.999512,896.146179 1058.999390,817.323120 1058.999390,737.500000
M838.417786,528.949585
C839.083923,531.005493 839.750061,533.061462 840.461304,535.256653
C836.744202,539.386841 836.324524,542.075928 839.096497,544.925293
C842.052917,547.964355 849.674805,548.159302 852.937805,545.279297
C856.009766,542.567871 855.691833,539.842896 851.688904,534.575378
C855.016052,530.149902 854.543030,526.284058 850.432739,524.310608
C846.111816,522.236023 841.257324,523.850464 838.417786,528.949585
M745.891296,542.169128
C741.158203,548.675415 737.081299,541.854736 732.290100,540.637451
C734.869629,546.392883 739.339478,548.482056 744.370422,546.980408
C748.078552,545.873596 750.549316,541.850952 749.525513,537.959473
C749.089172,536.301086 748.107056,533.978394 746.814453,533.514832
C743.774109,532.424500 740.397705,532.271240 736.826416,531.684448
C736.926086,530.342651 737.066406,528.453491 737.205750,526.577209
C741.252563,526.391479 744.746399,526.231140 748.240173,526.070740
C748.184937,525.482117 748.129761,524.893555 748.074524,524.304932
C743.625916,524.304932 739.177307,524.304932 734.787659,524.304932
C734.573547,524.763489 734.342285,525.046631 734.316650,525.347290
C734.105042,527.827087 734.009277,530.318909 733.728027,532.790039
C733.313477,536.432983 734.160034,537.418396 737.825989,535.580933
C743.170105,532.902283 746.194824,535.156616 745.891296,542.169128
M788.188293,525.759277
C784.717834,530.639099 784.656189,536.005798 786.150879,541.487305
C787.114197,545.020081 789.453247,547.159302 793.298828,547.331177
C797.185181,547.504883 799.986816,545.518921 800.774292,542.027039
C801.591003,538.405762 801.956604,534.410889 801.318115,530.791321
C800.091431,523.837769 795.222107,521.941406 788.188293,525.759277
M834.572815,535.487549
C834.175781,533.219666 834.462341,530.423096 833.216309,528.811829
C831.489075,526.578247 828.606445,523.883728 826.225281,523.890198
C823.831055,523.896729 821.012573,526.617676 819.209534,528.826233
C818.030273,530.270691 818.069946,532.913330 818.009949,535.031982
C817.791504,542.747192 820.623962,547.034851 825.870239,547.300293
C831.111328,547.565491 833.492676,544.553772 834.572815,535.487549
M652.416321,544.217712
C650.345642,544.217712 648.274963,544.217712 646.204285,544.217712
C646.838684,541.790405 647.850464,540.372437 649.179138,539.377747
C651.032532,537.990356 653.289185,537.123291 655.073914,535.666748
C657.983093,533.292542 658.921265,530.116333 656.902344,526.778687
C654.763794,523.243286 651.190308,523.025208 647.608765,523.892029
C644.105835,524.739807 641.985535,526.860413 642.362366,532.300232
C644.056702,530.415955 644.736145,529.185913 645.777466,528.608765
C647.529846,527.637512 649.488220,526.639526 651.407715,526.535706
C652.368835,526.483582 654.366333,528.494934 654.258118,529.370850
C654.041260,531.125488 652.986816,533.012512 651.738647,534.336182
C650.537842,535.609619 648.631958,536.201843 647.078308,537.162109
C643.543457,539.346802 641.603027,542.293274 642.488464,546.431335
C647.810059,546.431335 652.869995,546.431335 657.929993,546.431335
C657.979187,545.915588 658.028320,545.399841 658.077515,544.884094
C656.491455,544.661987 654.905396,544.439941 652.416321,544.217712
M665.208252,524.673828
C659.711121,529.704834 660.278503,535.904724 662.117737,542.152100
C663.162598,545.701355 666.081421,548.122620 669.655273,547.114319
C672.280884,546.373535 675.324280,544.121033 676.420227,541.733643
C677.700012,538.945862 677.519348,535.229553 677.167480,532.003906
C676.408447,525.045532 672.824646,522.786072 665.208252,524.673828
M695.703430,526.824768
C692.833130,522.926819 688.881653,522.862183 684.933228,524.308411
C682.220398,525.302063 680.293274,527.395935 681.342651,532.130493
C682.861084,530.217041 683.638184,529.015991 684.630371,528.031738
C686.979187,525.701782 690.038818,525.102783 691.995117,527.725464
C692.869385,528.897522 691.875488,532.247437 690.726807,533.920532
C689.607971,535.549927 687.186890,536.266479 685.376343,537.443420
C682.032959,539.616821 680.202637,542.473877 681.275574,546.447998
C686.507141,546.447998 691.585876,546.447998 696.664612,546.447998
C696.714172,545.888977 696.763733,545.330017 696.813293,544.770996
C692.817261,544.451782 688.821289,544.132629 684.825256,543.813416
C684.609619,543.347107 684.393982,542.880859 684.178345,542.414551
C686.441528,540.805054 688.587158,538.986511 690.994141,537.632751
C695.067871,535.341797 697.437561,532.409607 695.703430,526.824768
M609.871765,543.254517
C612.920166,547.243774 616.962830,548.425964 620.513733,546.366577
C623.687622,544.525879 625.242493,539.522339 623.739685,535.243408
C622.335327,531.244812 619.265869,529.413025 615.161682,530.213440
C610.440857,531.134216 608.941650,534.718079 609.006042,539.121460
C609.022644,540.259460 609.365845,541.392761 609.871765,543.254517
M598.632568,523.897034
C596.280212,523.897034 593.927795,523.897034 591.575439,523.897034
C591.513794,524.568726 591.452087,525.240417 591.390442,525.912109
C593.818359,526.360107 596.246277,526.808167 598.972595,527.311218
C598.972595,532.780090 598.878113,538.252136 599.051880,543.715759
C599.086853,544.816223 600.139099,545.884399 600.722351,546.967468
C601.157043,545.901306 601.943298,544.843018 601.967590,543.767578
C602.093994,538.164673 602.026550,532.557373 602.026550,527.238770
C604.818420,526.726013 606.992249,526.326721 609.166077,525.927429
C609.066711,525.250671 608.967407,524.573853 608.868042,523.897095
C605.769836,523.897095 602.671631,523.897095 598.632568,523.897034
M809.033569,530.003784
C809.069824,534.804382 809.030823,539.607727 809.209595,544.403015
C809.242981,545.298035 810.150146,546.160522 810.653992,547.037964
C811.315491,546.497864 812.542786,545.968018 812.552734,545.416138
C812.682129,538.262817 812.638428,531.106323 812.638428,523.351135
C809.349365,525.146240 807.111572,526.367615 803.909729,528.115112
C806.222290,528.648987 807.433777,528.928711 809.033569,530.003784
z"/>
<path fill="#A8ADB0" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M848.743774,1439.752197
C834.419617,1452.711060 814.984253,1454.616455 799.618713,1444.794189
C784.187378,1434.929688 777.381104,1416.357056 782.851562,1399.040405
C788.393555,1381.497681 804.724487,1369.880737 823.238037,1371.120239
C839.614075,1372.216919 851.682190,1380.572754 857.870850,1395.782471
C864.464417,1411.987305 861.071411,1426.778076 848.743774,1439.752197
z"/>
<path fill="#A8ADB0" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M827.000000,439.001709
C812.017700,439.001678 797.535339,439.020386 783.053101,438.993744
C775.748901,438.980286 771.116821,435.194092 771.012451,429.256409
C770.903564,423.058716 775.608643,419.009918 783.040039,419.004883
C808.342407,418.987823 833.644836,418.985809 858.947205,419.006348
C866.245544,419.012268 870.884216,422.809875 870.987549,428.742432
C871.095825,434.951721 866.404968,438.978607 858.961548,438.995575
C848.474426,439.019501 837.987183,439.001678 827.000000,439.001709
z"/>
<path fill="#A5AAAD" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M725.800537,419.037415
C732.110413,420.836304 735.046692,424.037842 734.979553,428.883942
C734.912048,433.752899 732.381165,437.131927 727.861145,438.552002
C723.255737,439.998871 719.365906,438.346191 716.640198,434.366302
C712.145569,427.803436 716.655090,419.947510 725.800537,419.037415
z"/>
<path fill="#FFFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1058.999390,738.000000
C1058.999390,817.323120 1058.999512,896.146179 1058.998901,974.969299
C1058.998901,986.083923 1056.137695,988.999451 1045.226807,988.999451
C895.746216,989.000061 746.265686,989.000183 596.785095,988.999329
C585.894104,988.999268 582.999939,986.054382 582.999878,974.984314
C582.999512,855.666443 582.999451,736.348633 582.999939,617.030762
C583.000000,605.768921 585.816956,603.000305 597.269653,603.000305
C746.416931,603.000061 895.564270,603.000061 1044.711548,603.000366
C1056.299927,603.000366 1058.999268,605.743347 1058.999268,617.515320
C1058.999512,657.510193 1058.999390,697.505127 1058.999390,738.000000
M624.634521,807.000000
C615.001221,807.007446 615.001099,807.007446 615.000061,816.777527
C614.999695,819.943726 614.998230,823.109863 615.000366,826.276062
C615.005981,834.757751 615.240906,834.999023 623.686462,834.999146
C737.835449,835.000488 851.984436,835.000000 966.133423,834.999634
C967.299866,834.999634 968.467224,834.963196 969.632629,834.996582
C973.453491,835.105896 975.055786,833.147644 975.007446,829.455505
C974.948547,824.957031 975.000732,820.457092 974.999451,815.957825
C974.996887,807.148193 974.851746,807.000610 966.046509,807.000549
C852.564087,806.999634 739.081665,807.000000 624.634521,807.000000
M615.000000,768.513550
C615.000000,769.846680 614.999939,771.179749 615.000000,772.512878
C615.000366,782.999634 615.000366,782.999939 625.422424,782.999939
C738.569519,783.000000 851.716614,783.000000 964.863708,782.999756
C966.363464,782.999756 967.865662,782.939331 969.362427,783.004944
C973.425171,783.182983 975.099243,781.165955 975.017639,777.225525
C974.924561,772.728271 975.001587,768.227478 974.999268,763.728271
C974.994873,755.243896 974.757751,755.000977 966.317139,755.000854
C853.336670,754.999512 740.356262,755.007507 627.375793,754.989807
C614.303772,754.987732 614.895813,754.115295 615.000000,768.513550
M972.647156,703.511108
C970.337830,703.340759 968.028564,703.021851 965.719177,703.021362
C851.890991,702.997009 738.062744,702.999939 624.234558,703.000366
C622.901306,703.000427 621.567627,703.030029 620.234863,703.006165
C616.713013,702.943176 615.004211,704.679993 615.009033,708.179688
C615.015320,712.679443 615.000549,717.179260 615.000732,721.679016
C615.001160,730.936829 615.060547,730.999451 624.091064,730.999512
C738.085938,731.000305 852.080811,731.000000 966.075684,730.999634
C967.242310,730.999634 968.409973,730.960449 969.575317,730.997681
C973.368164,731.118652 975.041687,729.232483 975.006409,725.511902
C974.952698,719.846008 975.103638,714.175598 974.918640,708.515320
C974.868958,706.995239 973.917297,705.504639 972.647156,703.511108
M790.500000,941.000000
C807.829590,941.000000 825.159180,941.000122 842.488770,941.000000
C874.981750,940.999878 907.474670,941.007996 939.967651,940.992310
C946.113892,940.989380 946.948303,940.146790 946.993530,934.122131
C947.024719,929.956604 947.002380,925.790649 946.999512,921.624878
C946.993591,913.216492 946.777954,913.000916 938.214478,913.000793
C833.403870,912.999634 728.593201,913.000000 623.782593,913.000183
C622.782837,913.000183 621.780640,913.048218 620.783691,912.996277
C616.810974,912.789429 614.915833,914.601990 614.985718,918.629822
C615.069580,923.460571 614.993530,928.294006 615.002014,933.126282
C615.015015,940.507080 615.506409,940.997253 623.036072,940.997803
C678.524048,941.001953 734.012024,941.000000 790.500000,941.000000
M905.500000,887.000000
C917.330811,886.999023 929.162292,886.922363 940.992004,887.037537
C945.216736,887.078613 947.143860,885.357971 947.025330,881.096191
C946.900269,876.600708 947.002197,872.098938 946.999268,867.599915
C946.993896,859.222290 946.770264,859.000916 938.189453,859.000793
C833.378845,858.999634 728.568237,859.000000 623.757629,859.000122
C622.757874,859.000122 621.755798,859.047729 620.758728,858.996765
C616.771606,858.792786 614.911072,860.640869 614.985229,864.654785
C615.071411,869.318848 614.997009,873.985718 615.001099,878.651367
C615.008179,886.674133 615.336792,886.998840 623.560913,886.998962
C717.207275,887.000610 810.853638,887.000000 905.500000,887.000000
M649.500000,679.000000
C670.492798,679.000000 691.485596,679.000122 712.478394,679.000061
C744.300781,678.999939 776.123230,679.007507 807.945618,678.992737
C813.972412,678.989929 814.922363,678.130737 814.986023,672.645508
C815.044006,667.647888 815.030090,662.648865 814.990784,657.650879
C814.945740,651.925720 814.056030,651.023560 808.241089,651.011108
C793.412903,650.979370 778.584595,650.999939 763.756348,650.999939
C716.605896,651.000000 669.455383,650.995667 622.304932,651.005432
C615.932983,651.006775 615.060730,651.799377 615.010559,657.605591
C614.965881,662.770142 615.112000,667.938354 614.969238,673.099304
C614.850403,677.398254 616.822083,679.083801 621.009888,679.032410
C630.171997,678.919861 639.336487,678.999084 649.500000,679.000000
z"/>
<path fill="#E9F1F7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M838.538879,528.587646
C841.257324,523.850464 846.111816,522.236023 850.432739,524.310608
C854.543030,526.284058 855.016052,530.149902 851.688904,534.575378
C855.691833,539.842896 856.009766,542.567871 852.937805,545.279297
C849.674805,548.159302 842.052917,547.964355 839.096497,544.925293
C836.324524,542.075928 836.744202,539.386841 840.461304,535.256653
C839.750061,533.061462 839.083923,531.005493 838.538879,528.587646
M851.140991,542.700439
C850.508850,540.809998 850.249084,537.611389 849.166565,537.303345
C846.959412,536.675110 844.192810,537.277588 841.911621,538.089417
C841.221252,538.335144 840.763123,542.005554 841.238403,542.275269
C843.326233,543.460266 845.761108,544.134338 848.145447,544.635925
C848.876526,544.789795 849.847229,543.804626 851.140991,542.700439
M847.170837,525.929871
C845.322998,527.067627 843.475159,528.205322 841.627319,529.343018
C842.556335,530.688049 843.409424,533.080505 844.430603,533.154541
C846.401917,533.297424 848.468018,532.131409 850.494812,531.508057
C849.658997,529.686768 848.823120,527.865540 847.170837,525.929871
z"/>
<path fill="#E7F0F6" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M746.012695,541.742188
C746.194824,535.156616 743.170105,532.902283 737.825989,535.580933
C734.160034,537.418396 733.313477,536.432983 733.728027,532.790039
C734.009277,530.318909 734.105042,527.827087 734.316650,525.347290
C734.342285,525.046631 734.573547,524.763489 734.787659,524.304932
C739.177307,524.304932 743.625916,524.304932 748.074524,524.304932
C748.129761,524.893555 748.184937,525.482117 748.240173,526.070740
C744.746399,526.231140 741.252563,526.391479 737.205750,526.577209
C737.066406,528.453491 736.926086,530.342651 736.826416,531.684448
C740.397705,532.271240 743.774109,532.424500 746.814453,533.514832
C748.107056,533.978394 749.089172,536.301086 749.525513,537.959473
C750.549316,541.850952 748.078552,545.873596 744.370422,546.980408
C739.339478,548.482056 734.869629,546.392883 732.290100,540.637451
C737.081299,541.854736 741.158203,548.675415 746.012695,541.742188
z"/>
<path fill="#E3EDF5" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M788.456909,525.501526
C795.222107,521.941406 800.091431,523.837769 801.318115,530.791321
C801.956604,534.410889 801.591003,538.405762 800.774292,542.027039
C799.986816,545.518921 797.185181,547.504883 793.298828,547.331177
C789.453247,547.159302 787.114197,545.020081 786.150879,541.487305
C784.656189,536.005798 784.717834,530.639099 788.456909,525.501526
M788.678162,534.592041
C788.826111,536.579346 788.469177,538.804993 789.263428,540.487183
C790.065125,542.185181 791.953003,544.362366 793.467834,544.445007
C794.903198,544.523438 797.529236,542.330444 797.772949,540.833740
C798.372437,537.151489 798.224121,533.249084 797.689026,529.534241
C797.503540,528.246399 795.248535,526.301636 794.018555,526.359314
C792.454895,526.432556 790.637146,527.979858 789.565552,529.379211
C788.767761,530.420837 788.981445,532.236938 788.678162,534.592041
z"/>
<path fill="#EBF2F8" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M717.505798,532.572144
C724.369141,531.126282 728.479309,533.103760 729.059387,538.198303
C729.526733,542.303223 728.052124,545.467590 724.034119,546.895996
C719.206787,548.612000 714.843872,546.609497 711.383728,540.408997
C713.459167,541.349426 714.735840,541.575317 715.479553,542.327942
C718.204468,545.085571 721.385193,546.101440 724.214417,543.323975
C725.444580,542.116272 725.929443,538.753906 725.141663,537.173096
C723.437500,533.753479 720.182068,533.860352 717.021118,535.657959
C713.919922,537.421631 712.744568,536.314331 713.093689,532.996155
C713.389282,530.187317 713.709106,527.381104 714.034180,524.428162
C718.655518,524.428162 723.196594,524.428162 727.737732,524.428162
C727.765259,524.919922 727.792847,525.411682 727.820374,525.903442
C725.398010,526.057617 722.955505,526.480469 720.558044,526.301270
C717.218384,526.051575 715.969604,527.453918 716.169006,531.322876
C716.577148,532.220520 717.041504,532.396301 717.505798,532.572144
z"/>
<path fill="#EBF2F8" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M758.505798,532.572144
C765.369141,531.126282 769.479248,533.103760 770.059326,538.198303
C770.526672,542.303223 769.052124,545.467529 765.034119,546.895874
C760.206726,548.611938 755.843872,546.609497 752.383667,540.408936
C754.459167,541.349365 755.735840,541.575317 756.479553,542.327881
C759.204468,545.085571 762.385193,546.101440 765.214417,543.323975
C766.444580,542.116272 766.929382,538.753906 766.141663,537.173096
C764.437500,533.753479 761.182068,533.860352 758.021118,535.657959
C754.919922,537.421631 753.744568,536.314331 754.093750,532.996155
C754.389282,530.187317 754.709106,527.381104 755.034241,524.428162
C759.655518,524.428162 764.196594,524.428162 768.737732,524.428162
C768.765259,524.919922 768.792847,525.411682 768.820374,525.903442
C766.398010,526.057617 763.955505,526.480469 761.558044,526.301270
C758.218384,526.051575 756.969604,527.453918 757.169006,531.322876
C757.577148,532.220459 758.041504,532.396301 758.505798,532.572144
z"/>
<path fill="#EBF2F8" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M834.566406,535.899048
C833.492676,544.553772 831.111328,547.565491 825.870239,547.300293
C820.623962,547.034851 817.791504,542.747192 818.009949,535.031982
C818.069946,532.913330 818.030273,530.270691 819.209534,528.826233
C821.012573,526.617676 823.831055,523.896729 826.225281,523.890198
C828.606445,523.883728 831.489075,526.578247 833.216309,528.811829
C834.462341,530.423096 834.175781,533.219666 834.566406,535.899048
M821.967712,541.145508
C823.533264,542.343506 824.987488,544.210571 826.704895,544.496399
C827.789429,544.676880 830.234314,542.612671 830.387878,541.350769
C830.857849,537.488831 830.876343,533.473267 830.294739,529.635010
C830.088257,528.272278 827.649902,526.321838 826.236816,526.327271
C824.812927,526.332703 822.430786,528.252625 822.168091,529.652649
C821.515991,533.128479 821.832886,536.786072 821.967712,541.145508
z"/>
<path fill="#E4EEF5" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M652.867798,544.217773
C654.905396,544.439941 656.491455,544.661987 658.077515,544.884094
C658.028320,545.399841 657.979187,545.915588 657.929993,546.431335
C652.869995,546.431335 647.810059,546.431335 642.488464,546.431335
C641.603027,542.293274 643.543457,539.346802 647.078308,537.162109
C648.631958,536.201843 650.537842,535.609619 651.738647,534.336182
C652.986816,533.012512 654.041260,531.125488 654.258118,529.370850
C654.366333,528.494934 652.368835,526.483582 651.407715,526.535706
C649.488220,526.639526 647.529846,527.637512 645.777466,528.608765
C644.736145,529.185913 644.056702,530.415955 642.362366,532.300232
C641.985535,526.860413 644.105835,524.739807 647.608765,523.892029
C651.190308,523.025208 654.763794,523.243286 656.902344,526.778687
C658.921265,530.116333 657.983093,533.292542 655.073914,535.666748
C653.289185,537.123291 651.032532,537.990356 649.179138,539.377747
C647.850464,540.372437 646.838684,541.790405 646.204285,544.217712
C648.274963,544.217712 650.345642,544.217712 652.867798,544.217773
z"/>
<path fill="#E8F1F7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M665.513367,524.462524
C672.824646,522.786072 676.408447,525.045532 677.167480,532.003906
C677.519348,535.229553 677.700012,538.945862 676.420227,541.733643
C675.324280,544.121033 672.280884,546.373535 669.655273,547.114319
C666.081421,548.122620 663.162598,545.701355 662.117737,542.152100
C660.278503,535.904724 659.711121,529.704834 665.513367,524.462524
M664.593872,531.367371
C664.728821,534.630981 664.454895,537.989563 665.180420,541.116089
C665.516235,542.562927 667.937683,544.644775 669.168518,544.489990
C670.818054,544.282593 673.140625,542.421326 673.547791,540.848938
C674.311768,537.898865 674.443481,534.531616 673.804932,531.559937
C673.371338,529.542358 671.176147,527.903442 669.768799,526.095154
